Утепление мокрого фасада пенополистиролом
Коммерческое предложение на облицовку фасада мокрым способом с применением утеплителя (теплоизоляции) пенополистирол
Таблица расхода материалов на 1 м2 и их цена
Наименование | Норма расхода |
Стоимость 1 м2 (РУБ)
|
Слой грунтовки глубокого проникновения для укрепления оснований | 0,15 л | 7,5 |
Утеплитель пенополистирол (пенопласт) ПСБС 25 Ф 50 мм | 1,05 м2 | 128,5 |
Полимерный тарельчатый дюбель с распорным элементом с антикоррозионным покрытием | 6 шт | 75,54 |
Клей для крепления плит из пенополистирола | 6 кг | 118,08 |
Стеклосетка фасадная 165 г/ м2 | 1,15 м2 | 41,4 |
Армировочно-клеевая смесь для приклеивания плит из пенополистирола | 5 кг | 113,4 |
Водно-дисперсионная грунтовка под декоративные минеральные, акриловые и силиконовые фасадные штукатурки | 0,3 л | 29,94 |
Декоративная минеральная штукатурка | 3 кг | 77,64 |
Краска водно-дисперсионная, акриловая | 0,3 л | 67 |
Итого | 659 |
Стоимость работ
Стоимость работ составляет 1198 руб за 1 м2
В эту стоимость входит:
- Доставка материала на объект
- Сборка разборка лесов
- Работа по монтажу фасадной системы
- Вывоз мусора
- Гарантийные обязательства
Итого
Итого стоимость одного м2 фасада составляет 1900 руб.
Данная цена включает в себя утепление методом пенополистирола ПСБС 25ф 50 мм по глухой стене дома без учета оконных, дверных откосов в Нижнем Новгороде и в пределах 15 км зоны от него.
Дополнительные работы и услуги:
- Изготовление и монтаж отливов на окна и на выступающие снаружи части фасадных элементов
- Изготовление и монтаж декоративных элементов на фасаде
- Устройство цоколя
- Монтаж дверных и оконных откосов
Реальный проект
В таблице ниже расписан реальный проект по технологии утепления штукатурного фасада минватой. Вы можете просмотреть все реальные расценки материалов и работ. Выполнение всех работ по этому объекту наружным способом состоялось в 2017 году.
Коммерческое предложение по устройству системы фасадного утепления «Ceresit WМ» на объекте: «Торговый центр», Нижегородская обл., г. Ворсма
Утепление пенополистиролом 100 мм.
Применяемые материалы:
- Грунт проникающий Ceresit СТ 17
- Пенополистирол ПСБС 25ф 100, 50 мм.
- Клей для приклейки пенополистирола Ceresit СТ 83
- Клей для защитно-армированного слоя Ceresit СТ 85
- Сетка фасадная «Крепикс» 165 гр./м2
- Дюбель «Термоклип Стена-1 МН»
- Грунт под декоративную штукатурку Ceresit СТ 16
- Минеральная декорат. штукатурка Ceresit СТ 35 «короед» 2,5 мм. п/о
- Цокольная мозаичная штукатурка Энерджи Креатив
- Акриловая краска Ceresit СТ 42
- Усилитель угла ПВХ с сеткой 10х15 мм.
№ п/п | Наименование работ | Объем работ (м2) | Стоимость, 1м2/руб. | Сумма, руб. |
Фасад | ||||
1 | Утеплениепенополистирол ПСБС ф 100мм.+ армирование + декорат. отделка минер. штукатуркойCeresit СТ 35 «короед» 2,5 мм. +покраска акриловой краскойСТ 42 | 839 | 2017 | 1692263 |
2 | Утеплениепенополистирол ПСБС ф 50мм.+ армирование + декорат. отделка минер. штукатуркойCeresit СТ 35 «короед» 2,5 мм. +покраска акриловой краскойСТ 42 | 81 | 1870 | 151470 |
3 | Армирование + декорат. отделка минер. штукатуркой Ceresit СТ 35 «короед» 2,5 мм. +покраска акриловой краскойСТ 42 Холодные поверхности | 153 | 1170 | 179010 |
4 | Утеплениепенополистирол ПСБС ф 50мм.+ армирование + декорат. отделка минер. штукатуркойCeresit СТ 35 «короед» 2,5 мм. +покраска акриловой краскойСТ 42 Откосы | 122 | 1570 | 191540 |
5 | Утеплениепенополистирол ПСБС 25ф 100 мм.+ армирование + декорат. отделка цокольной мозаичной штукатуркой Энерджи Креатив Цоколь | 48 | 2955 | 141840 |
6 | Устройство декоративного элемента вокруг окан из ПСБС 25ф 100х50 мм. | 405 п/м | 338 | 136890 |
Итого по разделу: | 2 493 013р. | |||
Изделия из металла | ||||
7 | Отливы оконные из оцинк. окрашенной стали 0,5 мм. (изготовление и монтаж) | 94 п/м | 450 | 42300 |
8 | Отлив Карниза на торце из оцинк. окрашенной стали 0,5 мм. (изготовление и монтаж) | 10,5 п/м | 552 | 5796 |
9 | Парапет кровельный из оцинк. окрашенной стали 0,7 мм. (изготовление и монтаж) | 41 п/м | 1400 | 57400 |
10 | Отлив цоколя из оцинк. окрашенной стали 0,5 мм. (изготовление и монтаж) | 116 п/м | 510 | 59160 |
Итого по разделу: | 164 656р. | |||
Итого стоимость работ и материалов составит : | 2 657 669р. | |||
Дополнительные работы | ||||
№ п/п | Наименование работ | Объем работ (м2) | Стоимость, 1м2/руб. | Сумма, руб. |
1 | Демонтаж оконных откосов | 421 п/м | 140 | 58940 |
2 | Демонтаж, навесного фасада из металлических кассет | 172 | 350 | 60200 |
Итого по разделу: | 119 140р. | |||
Стоимость работ и материалов на весь комплекс работ составит: | 2 776 809р. | |||
Примечание:Данный расчет составлен с применением 100 % пенополистирола , что является нарушением противопожарных норм (пожелание Заказчика) При реализации данного решения Заказчик демонтирует всю старую электропроводку проходящую по фасаду здания |
Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить по телефонам: +7 (800) 500-39-58, +7 (831) 463-65-45
или
Дальше мы всё сделаем сами